“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-23 12:59:53
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.2072 | 35.2159 | 0.04% |
EUR/TRY | 36.7586 | 36.8272 | 0.12% |
GBP/TRY | 44.3354 | 44.3867 | 0.15% |
CHF/TRY | 39.3069 | 39.3386 | -0.24% |
CAD/TRY | 24.4749 | 24.4878 | -0.04% |
RUB/TRY | 0.3479 | 0.3481 | 2.03% |
AED/TRY | 9.5829 | 9.5869 | 0.03% |
AUD/TRY | 22.0327 | 22.0452 | 0.13% |
DKK/TRY | 4.9129 | 4.9156 | -0.14% |
SEK/TRY | 3.1908 | 3.1931 | 0.00% |
NOK/TRY | 3.1097 | 3.1121 | 0.14% |
JPY/TRY | 0.225 | 0.2256 | -0.0004% |
KWD/TRY | 114.1067 | 114.5164 | 0.04% |
ZAR/TRY | 1.9100 | 1.9110 | -0.54% |
BHD/TRY | 93.3556 | 93.3787 | 0.04% |
SAR/TRY | 9.3619 | 9.3763 | 0.00% |
IQD/TRY | 0.0270 | 0.0270 | 0.44% |
ILS/TRY | 9.6814 | 9.6837 | 0.27% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4137 | 0.4138 | -0.14% |
MXN/TRY | 1.7522 | 1.7526 | -0.07% |
HUF/TRY | 0.0884 | 0.0884 | -0.44% |
NZD/TRY | 19.9192 | 19.9241 | 0.05% |
BRL/TRY | 5.7822 | 5.7836 | -0.04% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 1.17% |
CZK/TRY | 1.4581 | 1.4585 | -0.22% |
PLN/TRY | 8.5997 | 8.6018 | -0.19% |
RON/TRY | 7.3634 | 7.3711 | -0.13% |
CNY/TRY | 4.8163 | 4.8189 | -0.16% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.04% |
ALL/TRY | 0.3732 | 0.3733 | 0.44% |
AZN/TRY | 20.7101 | 20.7152 | 0.04% |
BAM/TRY | 18.7822 | 18.7868 | -5.44% |
CLP/TRY | 0.0356 | 0.0356 | 0.04% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.19% |
CRC/TRY | 0.0701 | 0.0701 | 0.44% |
DZD/TRY | 0.2606 | 0.2607 | 0.18% |
EGP/TRY | 0.6903 | 0.6904 | -0.14% |
HKD/TRY | 4.5314 | 4.5325 | 0.11% |
ISK/TRY | 0.2526 | 0.2527 | -0.15% |
JOD/TRY | 49.6505 | 49.6628 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0243 | 0.0243 | -0.44% |
KZT/TRY | 0.0673 | 0.0673 | 0.44% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.44% |
LKR/TRY | 0.1204 | 0.1205 | 0.44% |
MAD/TRY | 3.5002 | 3.5011 | -0.10% |
MDL/TRY | 1.9196 | 1.9201 | 0.44% |
MKD/TRY | 0.5959 | 0.5961 | -0.22% |
MYR/TRY | 7.8416 | 7.8435 | 0.43% |
OMR/TRY | 91.4449 | 91.4675 | 0.04% |
PEN/TRY | 9.4975 | 9.4998 | 0.44% |
PHP/TRY | 0.6012 | 0.6013 | 0.43% |
PKR/TRY | 0.1263 | 0.1277 | 0.40% |
QAR/TRY | 9.3279 | 10.0995 | 0.43% |
RSD/TRY | 0.3138 | 0.3151 | 0.10% |
SGD/TRY | 25.9736 | 25.9800 | 0.00% |
SYP/TRY | 0.0140 | 0.0140 | 0.04% |
THB/TRY | 1.0291 | 1.0293 | 0.02% |
TWD/TRY | 1.0757 | 1.0760 | -0.36% |
UAH/TRY | 0.8409 | 0.8411 | -0.15% |
UYU/TRY | 0.7928 | 0.7930 | 0.44% |
GEL/TRY | 12.5293 | 12.5323 | -2.81% |
TND/TRY | 11.0994 | 11.1021 | 0.45% |
BGN/TRY | 18.7240 | 18.9049 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.384.513,00 TRY -0,611750% | |
117.713,00 TRY -1,17% | |
35,19 TRY -0,391530% | |
77,96 TRY -2,48% | |
23.667,00 TRY -0,89% | |
6.523,01 TRY -0,356690% | |
11,18 TRY -0,986330% |