“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-23 16:59:53
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 35.2143 | 35.2218 | 0.06% |
EUR/TRY | 36.6995 | 36.8183 | 0.03% |
GBP/TRY | 44.2173 | 44.3145 | -0.07% |
CHF/TRY | 39.2404 | 39.2706 | -0.41% |
CAD/TRY | 24.4018 | 24.4138 | -0.34% |
RUB/TRY | 0.3516 | 0.3516 | 3.08% |
AED/TRY | 9.5866 | 9.5898 | 0.06% |
AUD/TRY | 21.9393 | 21.9489 | -0.30% |
DKK/TRY | 4.9107 | 4.9130 | -0.19% |
SEK/TRY | 3.1879 | 3.1898 | -0.10% |
NOK/TRY | 3.0960 | 3.0983 | -0.31% |
JPY/TRY | 0.2242 | 0.225 | -0.0035% |
KWD/TRY | 114.0862 | 114.4804 | 0.01% |
ZAR/TRY | 1.9037 | 1.9047 | -0.87% |
BHD/TRY | 93.3621 | 93.3819 | 0.05% |
SAR/TRY | 9.3627 | 9.3900 | 0.08% |
IQD/TRY | 0.0268 | 0.0269 | -0.09% |
ILS/TRY | 9.5941 | 9.5962 | -0.63% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4137 | 0.4138 | -0.13% |
MXN/TRY | 1.7457 | 1.7461 | -0.44% |
HUF/TRY | 0.0886 | 0.0887 | -0.15% |
NZD/TRY | 19.8513 | 19.8556 | -0.29% |
BRL/TRY | 5.7201 | 5.7214 | -1.11% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 1.01% |
CZK/TRY | 1.4553 | 1.4556 | -0.42% |
PLN/TRY | 8.5692 | 8.5710 | -0.54% |
RON/TRY | 7.3578 | 7.3652 | -0.20% |
CNY/TRY | 4.8196 | 4.8216 | -0.10% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | -0.19% |
ALL/TRY | 0.3713 | 0.3714 | -0.08% |
AZN/TRY | 20.7143 | 20.7187 | 0.06% |
BAM/TRY | 18.7022 | 18.7061 | -5.85% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | -0.19% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | -0.22% |
CRC/TRY | 0.0693 | 0.0693 | -0.73% |
DZD/TRY | 0.2597 | 0.2598 | -0.16% |
EGP/TRY | 0.6895 | 0.6896 | -0.26% |
HKD/TRY | 4.5316 | 4.5325 | 0.12% |
ISK/TRY | 0.2524 | 0.2525 | -0.22% |
JOD/TRY | 49.6606 | 49.6711 | 0.08% |
KRW/TRY | 0.0242 | 0.0242 | -0.58% |
KZT/TRY | 0.0674 | 0.0674 | 0.58% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.09% |
LKR/TRY | 0.1188 | 0.1188 | -0.94% |
MAD/TRY | 3.5010 | 3.5018 | -0.08% |
MDL/TRY | 1.9106 | 1.9110 | -0.04% |
MKD/TRY | 0.5950 | 0.5952 | -0.37% |
MYR/TRY | 7.8432 | 7.8448 | 0.45% |
OMR/TRY | 91.4705 | 91.4899 | 0.06% |
PEN/TRY | 9.4307 | 9.4327 | -0.27% |
PHP/TRY | 0.6011 | 0.6012 | 0.41% |
PKR/TRY | 0.1255 | 0.1270 | -0.24% |
QAR/TRY | 9.2804 | 10.0465 | -0.09% |
RSD/TRY | 0.3135 | 0.3150 | 0.03% |
SGD/TRY | 25.9558 | 25.9614 | -0.07% |
SYP/TRY | 0.0140 | 0.0140 | 0.06% |
THB/TRY | 1.0279 | 1.0281 | -0.09% |
TWD/TRY | 1.0772 | 1.0774 | -0.22% |
UAH/TRY | 0.8380 | 0.8381 | -0.50% |
UYU/TRY | 0.7862 | 0.7864 | -0.39% |
GEL/TRY | 12.5318 | 12.5344 | -2.79% |
TND/TRY | 11.0459 | 11.0482 | -0.04% |
BGN/TRY | 18.6780 | 18.9173 | 0.04% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.361.450,00 TRY -0,119050% | |
117.907,00 TRY -1,29% | |
35,21 TRY -0,77% | |
77,42 TRY -0,633700% | |
23.951,00 TRY -3,59% | |
6.484,43 TRY -1,43% | |
11,06 TRY -0,226980% |