“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.384.513,00 | 3.301.976,00 | 3.412.022,00 | -0.61% |
Ethereum | ETH | 117.713,00 | 113.443,00 | 119.135,00 | -1.17% |
Tether | USDT | 35,19 | 34,95 | 35,34 | 0.39% |
XRP | XRP | 77,96 | 75,11 | 80,18 | -2.48% |
BNB | BNB | 23.667,00 | 22.477,00 | 23.761,00 | 0.89% |
Solana | SOL | 6.523,01 | 6.228,93 | 6.583,39 | -0.36% |
Dogecoin | DOGE | 11,18 | 10,73 | 11,32 | -0.99% |
USDC | USDC | 35,21 | 34,99 | 35,31 | 0.39% |
Lido Staked Ether | STETH | 117.482,00 | 113.246,00 | 118.791,00 | -1.03% |
Cardano | ADA | 31,80 | 30,35 | 32,24 | -1.21% |
TRON | TRX | 8,78 | 8,50 | 8,81 | 0.59% |
Avalanche | AVAX | 1.312,80 | 1.258,27 | 1.341,96 | -2.08% |
Chainlink | LINK | 819,51 | 753,49 | 820,50 | 3.35% |
Toncoin | TON | 192,13 | 185,49 | 193,66 | 1.03% |
Wrapped stETH | WSTETH | 139.375,00 | 134.831,00 | 141.283,00 | -1.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000771 | 0,000740 | 0,000782 | -0.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.372.848,00 | 3.297.038,00 | 3.401.393,00 | -0.67% |
Sui | SUI | 153,66 | 146,55 | 160,75 | -4.41% |
Stellar | XLM | 12,69 | 12,25 | 13,00 | -1.72% |
Polkadot | DOT | 247,32 | 235,86 | 252,50 | -1.73% |
Hedera | HBAR | 9,62 | 8,97 | 9,61 | 2.71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.032,57 | 906,97 | 1.215,09 | -15.02% |
WETH | WETH | 117.850,00 | 113.478,00 | 119.109,00 | -1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.764,19 | 15.318,85 | 16.160,89 | -2.36% |
LEO Token | LEO | 331,06 | 324,57 | 332,26 | 0.97% |
Uniswap | UNI | 495,36 | 475,10 | 504,12 | -0.44% |
Litecoin | LTC | 3.623,57 | 3.444,25 | 3.711,62 | 1.05% |
Pepe | PEPE | 0,000637 | 0,000605 | 0,000645 | 0.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 123.624,00 | 119.715,00 | 125.604,00 | -1.58% |
NEAR Protocol | NEAR | 181,26 | 172,06 | 183,42 | 1.24% |
Ethena USDe | USDE | 35,20 | 34,92 | 35,28 | 0.41% |
Bitget Token | BGB | 146,16 | 141,38 | 149,51 | -1.88% |
USDS | USDS | 35,21 | 34,87 | 35,33 | 0.67% |
Aptos | APT | 327,69 | 314,37 | 337,58 | -2.93% |
Aave | AAVE | 11.987,06 | 10.344,15 | 11.998,24 | 10.57% |
Internet Computer | ICP | 360,39 | 339,94 | 363,20 | 0.14% |
Cronos | CRO | 5,50 | 5,30 | 5,64 | -2.25% |
POL (ex-MATIC) | POL | 17,00 | 16,33 | 17,25 | -0.64% |
Mantle | MNT | 41,82 | 40,34 | 42,39 | 1.25% |
Ethereum Classic | ETC | 933,86 | 892,81 | 944,38 | 0.26% |
VeChain | VET | 1,64 | 1,56 | 1,67 | -0.11% |
Render | RENDER | 252,81 | 240,86 | 257,91 | -1.5% |
Monero | XMR | 6.739,10 | 6.495,68 | 6.780,66 | 0.91% |
WhiteBIT Coin | WBT | 862,13 | 848,17 | 866,89 | 0.89% |
MANTRA | OM | 128,49 | 126,80 | 133,12 | -1.64% |
Dai | DAI | 35,22 | 34,96 | 35,37 | 0.32% |
Bittensor | TAO | 16.182,33 | 15.492,72 | 16.479,21 | -1.6% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,43 | 42,97 | 45,81 | -0.24% |
Arbitrum | ARB | 27,05 | 25,46 | 27,18 | 0.69% |
Ethena | ENA | 37,05 | 35,22 | 38,66 | -4.17% |
Algorand | ALGO | 13,04 | 11,82 | 13,08 | 9.18% |
Kaspa | KAS | 4,24 | 4,06 | 4,30 | 1.5% |
Filecoin | FIL | 174,98 | 165,78 | 176,56 | -0.56% |
Fantom | FTM | 34,57 | 33,01 | 35,77 | -2.74% |
OKB | OKB | 1.602,62 | 1.566,69 | 1.612,78 | -0.08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,30 | 78,65 | 92,52 | 5.07% |
Cosmos Hub | ATOM | 230,68 | 220,65 | 234,47 | -1.46% |
Stacks | STX | 57,67 | 56,23 | 59,39 | -2.75% |
Optimism | OP | 63,65 | 60,29 | 64,09 | -0.05% |
Bonk | BONK | 0,001111 | 0,001068 | 0,001140 | -1.1% |
Ondo | ONDO | 57,06 | 55,44 | 59,99 | -4.88% |
Celestia | TIA | 176,75 | 168,50 | 181,46 | -2.36% |
Immutable | IMX | 47,88 | 44,94 | 48,48 | 0.7% |
Theta Network | THETA | 79,42 | 73,06 | 79,72 | 0.98% |
Injective | INJ | 740,51 | 697,57 | 751,38 | 0.33% |
Binance-Peg WETH | WETH | 116.975,00 | 113.541,00 | 119.045,00 | -1.74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.385.439,00 | 3.301.764,00 | 3.413.255,00 | -0.57% |
The Graph | GRT | 7,41 | 7,05 | 7,52 | -0.36% |
dogwifhat | WIF | 68,00 | 65,59 | 70,70 | -2.06% |
Sei | SEI | 15,09 | 14,42 | 15,38 | -1.23% |
Worldcoin | WLD | 78,27 | 75,62 | 80,65 | -2.1% |
Movement | MOVE | 27,35 | 25,52 | 32,21 | -13.3% |
THORChain | RUNE | 178,77 | 170,49 | 180,27 | 0.01% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.971,00 | 127.189,00 | 133.301,00 | -0.79% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 0,89 | 0,97 | -0.02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 121.385,00 | 116.868,00 | 122.745,00 | -1.02% |
First Digital USD | FDUSD | 35,24 | 34,65 | 35,53 | 0.59% |
Gate | GT | 459,67 | 446,12 | 464,51 | 0.07% |
FLOKI | FLOKI | 0,005964 | 0,005761 | 0,006088 | -1.22% |
JasmyCoin | JASMY | 1,18 | 1,12 | 1,21 | -2.02% |
Quant | QNT | 3.839,79 | 3.598,03 | 3.855,60 | 0.26% |
Tokenize Xchange | TKX | 693,80 | 679,90 | 705,88 | -1.46% |
Lido DAO | LDO | 61,81 | 58,90 | 62,82 | 1.79% |
Mantle Staked Ether | METH | 123.613,00 | 119.090,00 | 125.363,00 | -1.27% |
GALA | GALA | 1,25 | 1,20 | 1,28 | -2.07% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.387.688,00 | 3.297.550,00 | 3.411.685,00 | -0.45% |
Beam | BEAM | 0,98 | 0,93 | 1,01 | 1.28% |
Flare | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,95 | -2.28% |
Usual USD | USD0 | 35,22 | 34,88 | 35,41 | 0.36% |
Fasttoken | FTN | 116,88 | 115,86 | 117,69 | 0.1% |
Maker | MKR | 55.893,00 | 54.608,00 | 57.645,00 | -2.98% |
The Sandbox | SAND | 20,11 | 19,21 | 20,53 | -0.13% |
Raydium | RAY | 163,78 | 148,41 | 163,93 | 4.59% |
NEXO | NEXO | 47,25 | 45,71 | 47,75 | -0.69% |
Tezos | XTZ | 46,25 | 42,53 | 46,94 | 2.95% |
KuCoin | KCS | 390,75 | 383,84 | 397,20 | -1.62% |
Pyth Network | PYTH | 12,94 | 12,33 | 13,15 | -0.29% |
Kaia | KAIA | 7,81 | 7,55 | 7,94 | -1.43% |
Brett | BRETT | 4,57 | 4,35 | 4,66 | -0.9% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.368.808,00 | 3.289.348,00 | 3.403.452,00 | -0.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.384.513,00 | -0.61% |
Ethereum ETH | 117.713,00 | -1.17% |
Tether USDT | 35,19 | 0.39% |
XRP XRP | 77,96 | -2.48% |
BNB BNB | 23.667,00 | 0.89% |
Solana SOL | 6.523,01 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 11,18 | -0.99% |
USDC USDC | 35,21 | 0.39% |
Lido Staked Ether STETH | 117.482,00 | -1.03% |
Cardano ADA | 31,80 | -1.21% |
TRON TRX | 8,78 | 0.59% |
Avalanche AVAX | 1.312,80 | -2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.987,06 | 10,85% |
Algorand | ALGO | 13,04 | 9,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,30 | 5,32% |
Raydium | RAY | 163,78 | 4,65% |
Chainlink | LINK | 819,51 | 3,45% |
Tezos | XTZ | 46,25 | 3,01% |
Hedera | HBAR | 9,62 | 2,41% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.971,00 | 2,35% |
Lido DAO | LDO | 61,81 | 2,09% |
Monero | XMR | 6.739,10 | 1,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.987,06 | 10,57% |
Algorand | ALGO | 13,04 | 9,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 92,30 | 5,07% |
Raydium | RAY | 163,78 | 4,59% |
Chainlink | LINK | 819,51 | 3,35% |
Tezos | XTZ | 46,25 | 2,95% |
Hedera | HBAR | 9,62 | 2,71% |
Lido DAO | LDO | 61,81 | 1,79% |
Kaspa | KAS | 4,24 | 1,50% |
Beam | BEAM | 0,98 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.032,57 | -15,02% |
Movement | MOVE | 27,35 | -13,30% |
Ondo | ONDO | 57,06 | -4,88% |
Sui | SUI | 153,66 | -4,41% |
Ethena | ENA | 37,05 | -4,17% |
Maker | MKR | 55.893,00 | -2,98% |
Aptos | APT | 327,69 | -2,93% |
Stacks | STX | 57,67 | -2,75% |
Fantom | FTM | 34,57 | -2,74% |
XRP | XRP | 77,96 | -2,48% |