“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 95.160,00 | 93.810,00 | 96.386,00 | -0.66% |
Ethereum | ETH | 3.339,20 | 3.224,07 | 3.358,89 | 0.76% |
Tether | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
XRP | XRP | 2,19 | 2,13 | 2,25 | -0.57% |
BNB | BNB | 677,89 | 638,46 | 681,26 | 3.37% |
Solana | SOL | 183,85 | 176,94 | 187,05 | 1.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,312598 | 0,304878 | 0,321295 | 0.27% |
USDC | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.25% |
Lido Staked Ether | STETH | 3.333,75 | 3.218,59 | 3.352,86 | 0.82% |
Cardano | ADA | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0.62% |
TRON | TRX | 0,249732 | 0,241461 | 0,250880 | 1.9% |
Avalanche | AVAX | 36,61 | 35,76 | 37,93 | -0.89% |
Chainlink | LINK | 22,79 | 21,42 | 23,31 | 4.73% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.963,46 | 3.832,07 | 3.980,26 | 0.76% |
Toncoin | TON | 5,44 | 5,27 | 5,50 | 1.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 1.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 94.872,00 | 93.654,00 | 96.173,00 | -0.72% |
Sui | SUI | 4,27 | 4,18 | 4,44 | -1.18% |
Stellar | XLM | 0,356672 | 0,348087 | 0,365988 | 0.22% |
Polkadot | DOT | 6,98 | 6,70 | 7,09 | 1.62% |
Hedera | HBAR | 0,271733 | 0,255716 | 0,277653 | 5.4% |
WETH | WETH | 3.344,93 | 3.225,19 | 3.355,73 | 0.95% |
Hyperliquid | HYPE | 27,11 | 25,77 | 32,69 | -16.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 440,98 | 435,22 | 457,21 | -0.9% |
LEO Token | LEO | 9,36 | 9,25 | 9,50 | 0.44% |
Uniswap | UNI | 13,59 | 13,52 | 14,32 | 0.16% |
Litecoin | LTC | 102,12 | 97,89 | 105,46 | 2.26% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.526,70 | 3.402,44 | 3.544,38 | 0.86% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,13 | 4,89 | 5,21 | 3.56% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
Bitget Token | BGB | 4,06 | 4,02 | 4,20 | -1.73% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.32% |
Aptos | APT | 9,20 | 8,93 | 9,44 | -0.04% |
Aave | AAVE | 338,70 | 294,94 | 340,70 | 13.92% |
Internet Computer | ICP | 10,16 | 9,66 | 10,32 | 3.37% |
Cronos | CRO | 0,153740 | 0,150495 | 0,158208 | -1.12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,478746 | 0,464202 | 0,490050 | 0.86% |
Mantle | MNT | 1,18 | 1,15 | 1,20 | 2.13% |
Ethereum Classic | ETC | 26,35 | 25,37 | 26,83 | 1.82% |
VeChain | VET | 0,046306 | 0,044324 | 0,047402 | 2.28% |
Render | RENDER | 7,12 | 6,85 | 7,31 | 1.03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 24,45 | 24,18 | 24,63 | 0.91% |
Monero | XMR | 190,57 | 184,61 | 193,18 | -0.8% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.3% |
Bittensor | TAO | 451,70 | 440,32 | 466,57 | -0.25% |
MANTRA | OM | 3,52 | 3,51 | 3,77 | -3.85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,28 | 1,22 | 1,30 | 2.25% |
Arbitrum | ARB | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 3.04% |
Filecoin | FIL | 4,95 | 4,71 | 5,02 | 2.63% |
Kaspa | KAS | 0,118901 | 0,115258 | 0,122113 | -1.03% |
Ethena | ENA | 1,02 | 1,00 | 1,10 | 0.52% |
Algorand | ALGO | 0,357161 | 0,336472 | 0,371348 | 4.93% |
Fantom | FTM | 0,99 | 0,94 | 1,02 | 1.5% |
OKB | OKB | 45,78 | 44,50 | 45,85 | 1.87% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,58 | 2,24 | 2,72 | 8.81% |
Cosmos Hub | ATOM | 6,53 | 6,27 | 6,66 | 0.76% |
Optimism | OP | 1,81 | 1,71 | 1,82 | 3.01% |
Stacks | STX | 1,62 | 1,60 | 1,68 | -1.51% |
Bonk | BONK | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -0.02% |
Celestia | TIA | 5,00 | 4,79 | 5,11 | 0.29% |
Ondo | ONDO | 1,59 | 1,57 | 1,65 | -1.9% |
Immutable | IMX | 1,35 | 1,28 | 1,38 | 2% |
Theta Network | THETA | 2,26 | 2,08 | 2,28 | 5.99% |
Injective | INJ | 20,91 | 19,83 | 21,35 | 2.6% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.348,51 | 3.225,73 | 3.356,02 | 1.08% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 95.261,00 | 93.807,00 | 96.317,00 | -0.56% |
The Graph | GRT | 0,208331 | 0,200348 | 0,213780 | 1.31% |
dogwifhat | WIF | 1,90 | 1,86 | 1,98 | -0.39% |
Movement | MOVE | 0,80 | 0,73 | 0,86 | -5.68% |
Sei | SEI | 0,423919 | 0,409634 | 0,437095 | 0.24% |
Worldcoin | WLD | 2,18 | 2,15 | 2,29 | -0.6% |
THORChain | RUNE | 5,04 | 4,85 | 5,12 | 1.71% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.738,22 | 3.614,86 | 3.759,59 | 0.6% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.33% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.434,22 | 3.319,35 | 3.467,02 | 0.03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026661 | 0,025330 | 0,027846 | 3.99% |
Gate | GT | 13,20 | 12,67 | 13,30 | 1.82% |
FLOKI | FLOKI | 0,000169 | 0,000164 | 0,000173 | 0.72% |
JasmyCoin | JASMY | 0,033008 | 0,031848 | 0,034049 | 0.44% |
Tokenize Xchange | TKX | 19,68 | 19,32 | 20,08 | -1.83% |
Quant | QNT | 107,32 | 102,22 | 109,47 | 1.31% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.516,93 | 3.382,68 | 3.533,89 | 1.11% |
Lido DAO | LDO | 1,71 | 1,67 | 1,78 | 0.72% |
GALA | GALA | 0,035241 | 0,034067 | 0,036438 | 1.17% |
Beam | BEAM | 0,027984 | 0,026467 | 0,028566 | 3.07% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 95.503,00 | 93.719,00 | 96.622,00 | -0.05% |
Flare | FLR | 0,026164 | 0,025827 | 0,026617 | -1.59% |
Usual USD | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.34% |
Fasttoken | FTN | 3,33 | 3,30 | 3,34 | -0.31% |
Maker | MKR | 1.551,78 | 1.538,44 | 1.624,66 | -1.98% |
The Sandbox | SAND | 0,56 | 0,55 | 0,58 | 0.91% |
Tezos | XTZ | 1,31 | 1,21 | 1,33 | 5.44% |
KuCoin | KCS | 11,12 | 10,90 | 11,20 | 0.13% |
NEXO | NEXO | 1,33 | 1,30 | 1,35 | 0.18% |
Pyth Network | PYTH | 0,364174 | 0,350242 | 0,373491 | 1.07% |
Raydium | RAY | 4,54 | 4,22 | 4,66 | 6.14% |
Kaia | KAIA | 0,218963 | 0,214584 | 0,225471 | -0.17% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 95.129,00 | 93.458,00 | 96.096,00 | -0.54% |
Brett | BRETT | 0,126607 | 0,123661 | 0,132372 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 95.160,00 | -0.66% |
Ethereum ETH | 3.339,20 | 0.76% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,19 | -0.57% |
BNB BNB | 677,89 | 3.37% |
Solana SOL | 183,85 | 1.36% |
Dogecoin DOGE | 0,312598 | 0.27% |
USDC USDC | 1,00 | 0.25% |
Lido Staked Ether STETH | 3.333,75 | 0.82% |
Cardano ADA | 0,89 | 0.62% |
TRON TRX | 0,249732 | 1.9% |
Avalanche AVAX | 36,61 | -0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 338,70 | 13,86% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,58 | 9,03% |
Theta Network | THETA | 2,26 | 6,02% |
Tezos | XTZ | 1,31 | 5,62% |
Hedera | HBAR | 0,271733 | 5,44% |
Algorand | ALGO | 0,357161 | 5,03% |
Raydium | RAY | 4,54 | 4,93% |
Chainlink | LINK | 22,79 | 4,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026661 | 4,08% |
BNB | BNB | 677,89 | 3,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 338,70 | 13,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,58 | 8,81% |
Raydium | RAY | 4,54 | 6,14% |
Theta Network | THETA | 2,26 | 5,99% |
Tezos | XTZ | 1,31 | 5,44% |
Hedera | HBAR | 0,271733 | 5,40% |
Algorand | ALGO | 0,357161 | 4,93% |
Chainlink | LINK | 22,79 | 4,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,026661 | 3,99% |
NEAR Protocol | NEAR | 5,13 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 27,11 | -16,93% |
Movement | MOVE | 0,80 | -5,68% |
MANTRA | OM | 3,52 | -3,85% |
Maker | MKR | 1.551,78 | -1,98% |
Ondo | ONDO | 1,59 | -1,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 19,68 | -1,83% |
Bitget Token | BGB | 4,06 | -1,73% |
Flare | FLR | 0,026164 | -1,59% |
Stacks | STX | 1,62 | -1,51% |
Sui | SUI | 4,27 | -1,18% |