“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.302.967,00 | 3.301.893,00 | 3.394.612,00 | -1.14% |
Ethereum | ETH | 115.741,00 | 113.443,00 | 118.226,00 | 0.53% |
Tether | USDT | 35,21 | 34,97 | 35,34 | 0.59% |
XRP | XRP | 75,67 | 75,11 | 79,01 | -1.76% |
BNB | BNB | 23.611,00 | 22.477,00 | 23.994,00 | 3.19% |
Solana | SOL | 6.393,52 | 6.228,93 | 6.583,39 | 1.8% |
Dogecoin | DOGE | 10,78 | 10,73 | 11,31 | -0.77% |
USDC | USDC | 35,11 | 35,00 | 35,31 | 0.3% |
Lido Staked Ether | STETH | 115.654,00 | 113.246,00 | 118.014,00 | 0.25% |
Cardano | ADA | 30,53 | 30,35 | 32,14 | -0.84% |
TRON | TRX | 8,71 | 8,50 | 8,84 | 1.74% |
Avalanche | AVAX | 1.263,05 | 1.258,27 | 1.335,07 | -1.95% |
Chainlink | LINK | 784,01 | 753,49 | 820,50 | 3.46% |
Wrapped stETH | WSTETH | 137.750,00 | 134.831,00 | 140.099,00 | -0.27% |
Toncoin | TON | 189,40 | 185,49 | 193,66 | 0.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000749 | 0,000740 | 0,000782 | 0.43% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.292.016,00 | 3.297.038,00 | 3.385.102,00 | -1.53% |
Sui | SUI | 145,39 | 145,92 | 156,16 | -2.45% |
Stellar | XLM | 12,30 | 12,25 | 12,88 | -0.44% |
Polkadot | DOT | 241,31 | 235,86 | 249,41 | 0.66% |
Hedera | HBAR | 9,33 | 8,97 | 9,78 | 3.84% |
WETH | WETH | 115.617,00 | 113.478,00 | 118.119,00 | -0.15% |
Hyperliquid | HYPE | 927,81 | 906,97 | 1.126,38 | -16.29% |
LEO Token | LEO | 327,63 | 325,69 | 334,59 | 0.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.268,00 | 15.261,26 | 16.093,16 | -1.43% |
Uniswap | UNI | 469,52 | 469,54 | 504,12 | -1.18% |
Litecoin | LTC | 3.522,47 | 3.444,25 | 3.711,62 | 0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000615 | 0,000606 | 0,000645 | 1.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.043,00 | 119.715,00 | 124.755,00 | -0.09% |
NEAR Protocol | NEAR | 176,99 | 172,06 | 183,42 | 2.06% |
Ethena USDe | USDE | 35,17 | 34,97 | 35,28 | 0.51% |
Bitget Token | BGB | 138,61 | 140,56 | 147,83 | -3.88% |
USDS | USDS | 35,35 | 34,87 | 35,33 | 1.3% |
Aptos | APT | 318,11 | 314,37 | 332,32 | -1.12% |
Aave | AAVE | 11.716,31 | 10.344,15 | 11.998,24 | 13.03% |
Internet Computer | ICP | 350,63 | 339,94 | 363,20 | 2.26% |
Cronos | CRO | 5,34 | 5,30 | 5,56 | -1.9% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,53 | 16,33 | 17,25 | -0.21% |
Mantle | MNT | 40,82 | 40,34 | 42,39 | 0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 912,55 | 892,81 | 944,38 | 1.34% |
VeChain | VET | 1,59 | 1,56 | 1,67 | 0.88% |
Render | RENDER | 245,22 | 240,86 | 257,35 | -0.35% |
Monero | XMR | 6.658,65 | 6.495,68 | 6.803,62 | 0.52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 852,48 | 848,17 | 866,89 | 0.33% |
Dai | DAI | 35,19 | 34,96 | 35,37 | 0.48% |
MANTRA | OM | 122,54 | 122,42 | 132,15 | -3.64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,25 | 42,97 | 45,81 | 1.79% |
Bittensor | TAO | 15.616,46 | 15.492,72 | 16.422,53 | -1.07% |
Arbitrum | ARB | 26,43 | 25,46 | 27,18 | 1.88% |
Kaspa | KAS | 4,13 | 4,06 | 4,30 | -0.73% |
Filecoin | FIL | 170,74 | 165,78 | 176,56 | 1.22% |
Ethena | ENA | 35,53 | 35,33 | 38,56 | 0.33% |
Algorand | ALGO | 12,31 | 11,84 | 13,08 | 4.02% |
OKB | OKB | 1.598,11 | 1.566,69 | 1.614,83 | 1.75% |
Fantom | FTM | 33,93 | 33,01 | 35,77 | 0.19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 88,02 | 78,65 | 95,77 | 6.13% |
Cosmos Hub | ATOM | 225,25 | 220,65 | 234,27 | -0.39% |
Stacks | STX | 56,06 | 56,23 | 59,09 | -1.96% |
Optimism | OP | 62,63 | 60,29 | 64,09 | 2.31% |
Bonk | BONK | 0,001077 | 0,001068 | 0,001140 | -0.75% |
Celestia | TIA | 172,91 | 168,50 | 179,68 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 54,34 | 55,17 | 58,13 | -3.75% |
Immutable | IMX | 46,61 | 44,94 | 48,48 | 1.27% |
Theta Network | THETA | 77,95 | 73,06 | 80,25 | 4.65% |
Injective | INJ | 722,23 | 697,57 | 751,38 | 1.57% |
Binance-Peg WETH | WETH | 115.949,00 | 113.541,00 | 118.115,00 | 0.04% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.303.299,00 | 3.301.764,00 | 3.392.235,00 | -1.34% |
The Graph | GRT | 7,18 | 7,05 | 7,52 | -0.13% |
dogwifhat | WIF | 65,19 | 65,13 | 69,64 | -2% |
Movement | MOVE | 27,74 | 25,52 | 30,33 | -4.75% |
Sei | SEI | 14,63 | 14,42 | 15,38 | -0.68% |
Rocket Pool ETH | RETH | 130.246,00 | 127.189,00 | 132.319,00 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 75,04 | 75,50 | 80,38 | -2.14% |
THORChain | RUNE | 174,51 | 170,49 | 180,27 | 1.07% |
First Digital USD | FDUSD | 34,74 | 34,65 | 35,53 | -0.13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 119.118,00 | 116.868,00 | 122.034,00 | -0.18% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 0,89 | 0,98 | 3.85% |
Gate | GT | 459,28 | 446,12 | 468,31 | 1.16% |
FLOKI | FLOKI | 0,005835 | 0,005761 | 0,006088 | -0.26% |
Tokenize Xchange | TKX | 690,90 | 679,90 | 702,57 | -1.62% |
JasmyCoin | JASMY | 1,13 | 1,12 | 1,20 | -0.5% |
Quant | QNT | 3.705,32 | 3.598,03 | 3.855,60 | 0.11% |
Mantle Staked Ether | METH | 121.620,00 | 119.090,00 | 124.461,00 | -0.28% |
Lido DAO | LDO | 58,97 | 58,90 | 62,82 | -0.93% |
GALA | GALA | 1,21 | 1,20 | 1,28 | 0.42% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.288.874,00 | 3.294.374,00 | 3.400.901,00 | -1.69% |
Beam | BEAM | 0,96 | 0,93 | 1,01 | 2.14% |
Usual USD | USD0 | 35,19 | 35,01 | 35,41 | 0.44% |
Fasttoken | FTN | 116,95 | 116,09 | 117,69 | 0.31% |
Flare | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -1.97% |
Maker | MKR | 53.922,00 | 53.890,00 | 57.185,00 | -2.44% |
The Sandbox | SAND | 19,42 | 19,21 | 20,53 | -0.81% |
KuCoin | KCS | 389,35 | 383,84 | 393,30 | 0.86% |
NEXO | NEXO | 46,36 | 45,71 | 47,34 | -0.67% |
Raydium | RAY | 157,66 | 148,41 | 164,07 | 5.64% |
Tezos | XTZ | 44,97 | 42,53 | 46,94 | 4.09% |
Pyth Network | PYTH | 12,59 | 12,33 | 13,15 | 0.23% |
Kaia | KAIA | 7,60 | 7,55 | 7,94 | -0.32% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.303.840,00 | 3.289.348,00 | 3.382.690,00 | -1.17% |
Brett | BRETT | 4,37 | 4,35 | 4,66 | -0.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.302.967,00 | -1.14% |
Ethereum ETH | 115.741,00 | 0.53% |
Tether USDT | 35,21 | 0.59% |
XRP XRP | 75,67 | -1.76% |
BNB BNB | 23.611,00 | 3.19% |
Solana SOL | 6.393,52 | 1.8% |
Dogecoin DOGE | 10,78 | -0.77% |
USDC USDC | 35,11 | 0.3% |
Lido Staked Ether STETH | 115.654,00 | 0.25% |
Cardano ADA | 30,53 | -0.84% |
TRON TRX | 8,71 | 1.74% |
Avalanche AVAX | 1.263,05 | -1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.716,31 | 12,67% |
Raydium | RAY | 157,66 | 5,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 88,02 | 4,83% |
Theta Network | THETA | 77,95 | 4,06% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 3,95% |
Algorand | ALGO | 12,31 | 3,63% |
Tezos | XTZ | 44,97 | 3,54% |
Hedera | HBAR | 9,33 | 3,29% |
Chainlink | LINK | 784,01 | 2,94% |
BNB | BNB | 23.611,00 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.716,31 | 13,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 88,02 | 6,13% |
Raydium | RAY | 157,66 | 5,64% |
Theta Network | THETA | 77,95 | 4,65% |
Tezos | XTZ | 44,97 | 4,09% |
Algorand | ALGO | 12,31 | 4,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,93 | 3,85% |
Hedera | HBAR | 9,33 | 3,84% |
Chainlink | LINK | 784,01 | 3,46% |
BNB | BNB | 23.611,00 | 3,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 927,81 | -16,29% |
Movement | MOVE | 27,74 | -4,75% |
Bitget Token | BGB | 138,61 | -3,88% |
Ondo | ONDO | 54,34 | -3,75% |
MANTRA | OM | 122,54 | -3,64% |
Sui | SUI | 145,39 | -2,45% |
Maker | MKR | 53.922,00 | -2,44% |
Worldcoin | WLD | 75,04 | -2,14% |
dogwifhat | WIF | 65,19 | -2,00% |
Flare | FLR | 0,91 | -1,97% |