“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 28,48 | 28,48 | 29,27 | -1.72% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Tether | USDT | 0,000303 | 0,000298 | 0,000310 | -0.06% |
XRP | XRP | 0,000653 | 0,000653 | 0,000678 | -3.13% |
BNB | BNB | 0,204673 | 0,197185 | 0,205098 | 3.29% |
Solana | SOL | 0,055424 | 0,054639 | 0,055823 | 1.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000093 | 0,000093 | 0,000096 | -1.45% |
USDC | USDC | 0,000303 | 0,000298 | 0,000310 | -0.04% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
Cardano | ADA | 0,000263 | 0,000263 | 0,000273 | -1.81% |
TRON | TRX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | 1.11% |
Avalanche | AVAX | 0,010862 | 0,010873 | 0,011298 | -2.96% |
Chainlink | LINK | 0,006752 | 0,006585 | 0,006961 | 2.07% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,19 | 1,17 | 1,20 | 0.36% |
Toncoin | TON | 0,001637 | 0,001625 | 0,001652 | 0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 28,47 | 28,36 | 29,25 | -1.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% |
Sui | SUI | 0,001251 | 0,001251 | 0,001341 | -2.95% |
Stellar | XLM | 0,000106 | 0,000106 | 0,000109 | -1.89% |
Polkadot | DOT | 0,002083 | 0,002066 | 0,002117 | -0.05% |
Hedera | HBAR | 0,000080 | 0,000078 | 0,000083 | 2.37% |
WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
Hyperliquid | HYPE | 0,007975 | 0,007908 | 0,009755 | -16.87% |
LEO Token | LEO | 0,002840 | 0,002794 | 0,002897 | 0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,132061 | 0,131860 | 0,136481 | -1.99% |
Uniswap | UNI | 0,004042 | 0,004043 | 0,004273 | -3.06% |
Litecoin | LTC | 0,030378 | 0,030308 | 0,031450 | -0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 0.35% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,001530 | 0,001511 | 0,001556 | 0.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000303 | 0,000298 | 0,000310 | -0.13% |
Bitget Token | BGB | 0,001214 | 0,001198 | 0,001276 | -2.96% |
USDS | USDS | 0,000303 | 0,000298 | 0,000310 | 0.17% |
Aptos | APT | 0,002749 | 0,002739 | 0,002837 | -1.92% |
Aave | AAVE | 0,100746 | 0,089920 | 0,101939 | 12.01% |
Internet Computer | ICP | 0,003025 | 0,002981 | 0,003082 | 1.22% |
Cronos | CRO | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -2.89% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000143 | 0,000143 | 0,000146 | -0.89% |
Mantle | MNT | 0,000354 | 0,000351 | 0,000360 | 0.28% |
Ethereum Classic | ETC | 0,007872 | 0,007833 | 0,007995 | 0.42% |
VeChain | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.38% |
Render | RENDER | 0,002118 | 0,002117 | 0,002179 | -1.38% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,007401 | 0,007277 | 0,007548 | 0.51% |
Monero | XMR | 0,057657 | 0,056462 | 0,058606 | -1.15% |
Dai | DAI | 0,000303 | 0,000298 | 0,000310 | -0.07% |
MANTRA | OM | 0,001062 | 0,001053 | 0,001138 | -3.95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000382 | 0,000378 | 0,000390 | 0.76% |
Bittensor | TAO | 0,134934 | 0,134528 | 0,139134 | -1.66% |
Arbitrum | ARB | 0,000228 | 0,000224 | 0,000230 | 1.18% |
Filecoin | FIL | 0,001476 | 0,001461 | 0,001496 | 0.37% |
Kaspa | KAS | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.99% |
Ethena | ENA | 0,000305 | 0,000305 | 0,000329 | -1.61% |
Algorand | ALGO | 0,000106 | 0,000103 | 0,000111 | 2.28% |
OKB | OKB | 0,013751 | 0,013437 | 0,013841 | 0.78% |
Fantom | FTM | 0,000292 | 0,000289 | 0,000303 | -1.49% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000767 | 0,000693 | 0,000813 | 6.67% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,001944 | 0,001938 | 0,001983 | -1.26% |
Optimism | OP | 0,000541 | 0,000531 | 0,000544 | 1.37% |
Stacks | STX | 0,000482 | 0,000481 | 0,000505 | -3.68% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.93% |
Celestia | TIA | 0,001498 | 0,001485 | 0,001523 | -0.54% |
Immutable | IMX | 0,000402 | 0,000395 | 0,000411 | 0.36% |
Ondo | ONDO | 0,000470 | 0,000470 | 0,000504 | -4.34% |
Theta Network | THETA | 0,000674 | 0,000644 | 0,000682 | 3.95% |
Injective | INJ | 0,006240 | 0,006138 | 0,006360 | 0.95% |
Binance-Peg WETH | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 28,48 | 28,46 | 29,29 | -1.82% |
The Graph | GRT | 0,000062 | 0,000062 | 0,000064 | -1.19% |
dogwifhat | WIF | 0,000563 | 0,000561 | 0,000595 | -3.99% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000304 | 0,000298 | 0,000308 | 0.58% |
Sei | SEI | 0,000126 | 0,000126 | 0,000130 | -1.27% |
Movement | MOVE | 0,000236 | 0,000222 | 0,000264 | -7.45% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 0.49% |
Worldcoin | WLD | 0,000647 | 0,000647 | 0,000691 | -3.15% |
THORChain | RUNE | 0,001506 | 0,001497 | 0,001529 | 0.31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,03 | 1,02 | 1,03 | -0.51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.96% |
Gate | GT | 0,003959 | 0,003872 | 0,004001 | 0.99% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,005970 | 0,005820 | 0,006109 | -1.73% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.53% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.1% |
Quant | QNT | 0,031929 | 0,031590 | 0,032859 | -0.47% |
Lido DAO | LDO | 0,000509 | 0,000509 | 0,000532 | -2.31% |
GALA | GALA | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.86% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 28,46 | 28,47 | 29,29 | -1.91% |
Beam | BEAM | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.43% |
Usual USD | USD0 | 0,000303 | 0,000298 | 0,000310 | -0.2% |
Fasttoken | FTN | 0,001009 | 0,000991 | 0,001031 | -0.2% |
Flare | FLR | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.53% |
Maker | MKR | 0,464768 | 0,463941 | 0,485934 | -3.12% |
The Sandbox | SAND | 0,000167 | 0,000167 | 0,000174 | -2.06% |
KuCoin | KCS | 0,003357 | 0,003302 | 0,003412 | -0.33% |
NEXO | NEXO | 0,000401 | 0,000397 | 0,000408 | -1.14% |
Raydium | RAY | 0,001376 | 0,001293 | 0,001394 | 6.45% |
Tezos | XTZ | 0,000388 | 0,000374 | 0,000400 | 3.01% |
Pyth Network | PYTH | 0,000109 | 0,000108 | 0,000111 | -0.45% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | -1.18% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 28,40 | 28,30 | 29,30 | -1.91% |
Brett | BRETT | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.49% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 28,48 | -1.72% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000303 | -0.06% |
XRP XRP | 0,000653 | -3.13% |
BNB BNB | 0,204673 | 3.29% |
Solana SOL | 0,055424 | 1.26% |
Dogecoin DOGE | 0,000093 | -1.45% |
USDC USDC | 0,000303 | -0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.06% |
Cardano ADA | 0,000263 | -1.81% |
TRON TRX | 0,000075 | 1.11% |
Avalanche AVAX | 0,010862 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,100746 | 12,14% |
Raydium | RAY | 0,001376 | 6,44% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000304 | 6,32% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000767 | 6,30% |
Theta Network | THETA | 0,000674 | 3,75% |
BNB | BNB | 0,204673 | 3,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 3,24% |
Tezos | XTZ | 0,000388 | 3,06% |
Hedera | HBAR | 0,000080 | 2,80% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,06 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 0,100746 | 12,01% |
Raydium | RAY | 0,001376 | 6,45% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000767 | 6,67% |
BNB | BNB | 0,204673 | 3,29% |
Theta Network | THETA | 0,000674 | 3,95% |
Tezos | XTZ | 0,000388 | 3,01% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000008 | 2,96% |
Hedera | HBAR | 0,000080 | 2,37% |
Algorand | ALGO | 0,000106 | 2,28% |
Chainlink | LINK | 0,006752 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,007975 | -16,87% |
Movement | MOVE | 0,000236 | -7,45% |
Ondo | ONDO | 0,000470 | -4,34% |
dogwifhat | WIF | 0,000563 | -3,99% |
MANTRA | OM | 0,001062 | -3,95% |
Stacks | STX | 0,000482 | -3,68% |
Worldcoin | WLD | 0,000647 | -3,15% |
XRP | XRP | 0,000653 | -3,13% |
Maker | MKR | 0,464768 | -3,12% |
Uniswap | UNI | 0,004042 | -3,06% |