“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.361.450,00 | 3.301.976,00 | 3.394.612,00 | 0.12% |
Ethereum | ETH | 117.907,00 | 113.443,00 | 118.226,00 | 1.29% |
Tether | USDT | 35,21 | 34,95 | 35,34 | 0.77% |
XRP | XRP | 77,42 | 75,11 | 79,01 | -0.63% |
BNB | BNB | 23.951,00 | 22.477,00 | 23.994,00 | 3.59% |
Solana | SOL | 6.484,43 | 6.228,93 | 6.583,39 | 1.43% |
Dogecoin | DOGE | 11,06 | 10,73 | 11,31 | 0.23% |
USDC | USDC | 35,23 | 34,99 | 35,31 | 0.6% |
Lido Staked Ether | STETH | 117.695,00 | 113.246,00 | 118.014,00 | 0.91% |
Cardano | ADA | 31,36 | 30,35 | 32,14 | 0.95% |
TRON | TRX | 8,82 | 8,50 | 8,84 | 2.36% |
Avalanche | AVAX | 1.292,41 | 1.258,27 | 1.335,07 | -0.67% |
Chainlink | LINK | 807,35 | 753,49 | 820,50 | 4.56% |
Toncoin | TON | 192,11 | 185,49 | 193,66 | 1.48% |
Wrapped stETH | WSTETH | 139.226,00 | 134.831,00 | 140.099,00 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000766 | 0,000740 | 0,000782 | 1.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.352.192,00 | 3.297.038,00 | 3.385.102,00 | -0.26% |
Sui | SUI | 150,67 | 146,55 | 156,16 | -1.9% |
Stellar | XLM | 12,60 | 12,25 | 12,88 | -0.17% |
Polkadot | DOT | 246,61 | 235,86 | 249,41 | 1.8% |
Hedera | HBAR | 9,62 | 8,97 | 9,78 | 6.13% |
WETH | WETH | 117.808,00 | 113.478,00 | 118.119,00 | 0.65% |
Hyperliquid | HYPE | 948,01 | 906,97 | 1.153,10 | -17.79% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.574,03 | 15.318,85 | 16.093,16 | -1.11% |
LEO Token | LEO | 330,10 | 324,57 | 334,59 | 1.46% |
Uniswap | UNI | 481,69 | 475,10 | 504,12 | 0.7% |
Litecoin | LTC | 3.602,27 | 3.444,25 | 3.711,62 | 2.48% |
Pepe | PEPE | 0,000631 | 0,000605 | 0,000645 | 2.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 124.381,00 | 119.715,00 | 124.755,00 | 0.29% |
NEAR Protocol | NEAR | 181,10 | 172,06 | 183,42 | 3.61% |
Ethena USDe | USDE | 35,19 | 34,92 | 35,28 | 0.67% |
Bitget Token | BGB | 144,04 | 141,38 | 147,83 | -0.47% |
USDS | USDS | 35,26 | 34,87 | 35,33 | 0.53% |
Aptos | APT | 324,51 | 314,37 | 332,32 | -0.64% |
Aave | AAVE | 11.967,81 | 10.344,15 | 11.998,24 | 13.98% |
Internet Computer | ICP | 358,12 | 339,94 | 363,20 | 3.31% |
Cronos | CRO | 5,43 | 5,30 | 5,56 | -0.63% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,87 | 16,33 | 17,25 | 0.17% |
Mantle | MNT | 41,83 | 40,34 | 42,39 | 2.22% |
Ethereum Classic | ETC | 931,59 | 892,81 | 944,38 | 2.38% |
VeChain | VET | 1,63 | 1,56 | 1,67 | 2.42% |
Render | RENDER | 251,35 | 240,86 | 257,35 | 1.18% |
WhiteBIT Coin | WBT | 863,47 | 848,17 | 866,89 | 1.64% |
Monero | XMR | 6.728,57 | 6.495,68 | 6.803,62 | -0.17% |
Dai | DAI | 35,25 | 34,96 | 35,37 | 0.61% |
MANTRA | OM | 124,29 | 123,68 | 132,15 | -3.5% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,15 | 42,97 | 45,81 | 2.25% |
Bittensor | TAO | 15.947,24 | 15.492,72 | 16.422,53 | 0.1% |
Arbitrum | ARB | 27,02 | 25,46 | 27,18 | 3.1% |
Filecoin | FIL | 174,26 | 165,78 | 176,56 | 1.71% |
Kaspa | KAS | 4,20 | 4,06 | 4,30 | -0.79% |
Ethena | ENA | 36,05 | 35,22 | 38,56 | 0.67% |
Algorand | ALGO | 12,65 | 11,84 | 13,08 | 5.04% |
Fantom | FTM | 34,84 | 33,01 | 35,77 | 1.17% |
OKB | OKB | 1.614,50 | 1.566,69 | 1.614,83 | 2.19% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 91,51 | 78,65 | 95,77 | 10.35% |
Cosmos Hub | ATOM | 230,37 | 220,65 | 234,27 | 1.05% |
Optimism | OP | 63,93 | 60,29 | 64,09 | 3.33% |
Stacks | STX | 57,30 | 56,23 | 59,09 | -2.24% |
Bonk | BONK | 0,001104 | 0,001068 | 0,001140 | 0.4% |
Celestia | TIA | 176,96 | 168,50 | 179,68 | 1.17% |
Ondo | ONDO | 56,17 | 55,41 | 58,13 | -1.26% |
Immutable | IMX | 47,64 | 44,94 | 48,48 | 2.17% |
Theta Network | THETA | 80,25 | 73,06 | 80,16 | 6.17% |
Injective | INJ | 738,76 | 697,57 | 751,38 | 2.9% |
Binance-Peg WETH | WETH | 117.868,00 | 113.541,00 | 118.115,00 | 0.24% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.356.235,00 | 3.301.764,00 | 3.392.235,00 | -0.54% |
The Graph | GRT | 7,34 | 7,05 | 7,52 | 0.05% |
dogwifhat | WIF | 66,80 | 65,40 | 69,64 | -0.33% |
Movement | MOVE | 28,47 | 25,52 | 30,33 | -5.19% |
Sei | SEI | 14,98 | 14,42 | 15,38 | 0.79% |
Worldcoin | WLD | 77,11 | 75,62 | 80,38 | -0.96% |
THORChain | RUNE | 178,02 | 170,49 | 180,27 | 1.96% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.788,00 | 127.189,00 | 132.319,00 | 0.43% |
First Digital USD | FDUSD | 35,39 | 34,65 | 35,53 | 1.36% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 121.166,00 | 116.868,00 | 122.034,00 | 0.69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 0,89 | 0,98 | 4.31% |
Gate | GT | 466,01 | 446,12 | 468,31 | 1.84% |
FLOKI | FLOKI | 0,005953 | 0,005761 | 0,006088 | 0.95% |
JasmyCoin | JASMY | 1,16 | 1,12 | 1,20 | 0.85% |
Tokenize Xchange | TKX | 694,31 | 679,90 | 704,17 | -0.81% |
Quant | QNT | 3.786,16 | 3.598,03 | 3.855,60 | 1.66% |
Mantle Staked Ether | METH | 124.146,00 | 119.090,00 | 124.461,00 | 1.01% |
Lido DAO | LDO | 60,42 | 58,90 | 62,82 | 0.65% |
GALA | GALA | 1,25 | 1,20 | 1,28 | 1.48% |
Beam | BEAM | 0,99 | 0,93 | 1,01 | 2.67% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.364.326,00 | 3.297.550,00 | 3.400.901,00 | -0.09% |
Flare | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,94 | -0.63% |
Usual USD | USD0 | 35,26 | 34,97 | 35,41 | 0.81% |
Fasttoken | FTN | 117,50 | 115,86 | 117,69 | 1.13% |
Maker | MKR | 54.758,00 | 54.149,00 | 57.185,00 | -2.03% |
The Sandbox | SAND | 19,95 | 19,21 | 20,53 | 0.63% |
KuCoin | KCS | 392,77 | 383,84 | 393,55 | -0.2% |
Tezos | XTZ | 46,23 | 42,53 | 46,94 | 5.03% |
NEXO | NEXO | 46,97 | 45,71 | 47,34 | 0.69% |
Raydium | RAY | 159,97 | 148,41 | 164,07 | 5.46% |
Pyth Network | PYTH | 12,87 | 12,33 | 13,15 | 0.66% |
Kaia | KAIA | 7,72 | 7,55 | 7,94 | 0.42% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.353.450,00 | 3.289.348,00 | 3.382.690,00 | -0.69% |
Brett | BRETT | 4,48 | 4,35 | 4,66 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.361.450,00 | 0.12% |
Ethereum ETH | 117.907,00 | 1.29% |
Tether USDT | 35,21 | 0.77% |
XRP XRP | 77,42 | -0.63% |
BNB BNB | 23.951,00 | 3.59% |
Solana SOL | 6.484,43 | 1.43% |
Dogecoin DOGE | 11,06 | 0.23% |
USDC USDC | 35,23 | 0.6% |
Lido Staked Ether STETH | 117.695,00 | 0.91% |
Cardano ADA | 31,36 | 0.95% |
TRON TRX | 8,82 | 2.36% |
Avalanche AVAX | 1.292,41 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.967,81 | 12,37% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 91,51 | 10,00% |
Theta Network | THETA | 80,25 | 5,76% |
Raydium | RAY | 159,97 | 5,33% |
Hedera | HBAR | 9,62 | 5,23% |
Tezos | XTZ | 46,23 | 4,93% |
Algorand | ALGO | 12,65 | 4,70% |
Chainlink | LINK | 807,35 | 4,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 3,73% |
BNB | BNB | 23.951,00 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 11.967,81 | 13,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 91,51 | 10,35% |
Theta Network | THETA | 80,25 | 6,17% |
Hedera | HBAR | 9,62 | 6,13% |
Raydium | RAY | 159,97 | 5,46% |
Algorand | ALGO | 12,65 | 5,04% |
Tezos | XTZ | 46,23 | 5,03% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,94 | 4,31% |
Chainlink | LINK | 807,35 | 4,56% |
NEAR Protocol | NEAR | 181,10 | 3,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 948,01 | -17,79% |
Movement | MOVE | 28,47 | -5,19% |
MANTRA | OM | 124,29 | -3,50% |
Stacks | STX | 57,30 | -2,24% |
Maker | MKR | 54.758,00 | -2,03% |
Sui | SUI | 150,67 | -1,90% |
Ondo | ONDO | 56,17 | -1,26% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.574,03 | -1,11% |
Worldcoin | WLD | 77,11 | -0,964340% |
Tokenize Xchange | TKX | 694,31 | -0,807110% |