“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.280.880,00 | 3.269.220,00 | 3.394.612,00 | -2.54% |
Ethereum | ETH | 117.298,00 | 113.443,00 | 118.920,00 | 0.73% |
Tether | USDT | 35,15 | 34,99 | 35,35 | 0.48% |
XRP | XRP | 76,39 | 75,11 | 78,93 | -3.1% |
BNB | BNB | 23.997,00 | 22.477,00 | 24.134,00 | 4% |
Solana | SOL | 6.525,61 | 6.228,93 | 6.583,39 | 1.78% |
Dogecoin | DOGE | 10,98 | 10,69 | 11,31 | -1.85% |
USDC | USDC | 35,20 | 35,03 | 35,33 | 0.36% |
Lido Staked Ether | STETH | 117.000,00 | 113.246,00 | 118.610,00 | 0.57% |
Cardano | ADA | 31,05 | 30,35 | 32,14 | -1.1% |
TRON | TRX | 8,80 | 8,50 | 8,84 | 1.63% |
Avalanche | AVAX | 1.299,92 | 1.257,29 | 1.335,07 | -0.73% |
Chainlink | LINK | 795,43 | 753,49 | 820,50 | 1.6% |
Toncoin | TON | 193,50 | 185,49 | 194,26 | 2.02% |
Wrapped stETH | WSTETH | 139.400,00 | 134.831,00 | 140.628,00 | 0.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000765 | 0,000740 | 0,000782 | -0.3% |
Sui | SUI | 150,71 | 144,89 | 156,16 | -2.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.268.925,00 | 3.262.718,00 | 3.385.102,00 | -2.73% |
Stellar | XLM | 12,51 | 12,25 | 12,88 | -1.37% |
Polkadot | DOT | 246,63 | 235,86 | 249,41 | 0.75% |
Hedera | HBAR | 9,45 | 9,03 | 9,78 | 0.81% |
WETH | WETH | 117.437,00 | 113.478,00 | 118.889,00 | 0.8% |
Hyperliquid | HYPE | 955,43 | 891,09 | 1.069,12 | -9.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.604,01 | 15.217,46 | 16.093,16 | -1.5% |
LEO Token | LEO | 326,55 | 325,76 | 334,59 | -0.32% |
Uniswap | UNI | 478,08 | 467,26 | 504,12 | -3.44% |
Litecoin | LTC | 3.587,12 | 3.444,25 | 3.711,62 | 0.87% |
Pepe | PEPE | 0,000626 | 0,000609 | 0,000645 | -0.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 123.939,00 | 119.715,00 | 125.491,00 | 0.62% |
NEAR Protocol | NEAR | 180,81 | 172,06 | 183,42 | 1.57% |
Ethena USDe | USDE | 35,16 | 34,97 | 35,30 | 0.43% |
Bitget Token | BGB | 141,97 | 138,61 | 147,83 | -2.99% |
Aave | AAVE | 12.425,33 | 10.529,86 | 12.459,50 | 14.66% |
USDS | USDS | 35,21 | 34,93 | 35,34 | 0.79% |
Aptos | APT | 325,80 | 314,37 | 332,32 | -1.04% |
Internet Computer | ICP | 355,48 | 339,94 | 363,20 | 0.46% |
Cronos | CRO | 5,47 | 5,30 | 5,56 | -0.99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,75 | 16,33 | 17,25 | -0.59% |
Ethereum Classic | ETC | 927,78 | 892,81 | 944,38 | 0.81% |
Mantle | MNT | 41,32 | 40,34 | 42,39 | 0.41% |
VeChain | VET | 1,62 | 1,56 | 1,67 | -0.4% |
Render | RENDER | 251,56 | 240,86 | 257,35 | 1% |
MANTRA | OM | 132,00 | 122,32 | 132,15 | 0.37% |
WhiteBIT Coin | WBT | 855,56 | 852,41 | 866,89 | -0.46% |
Monero | XMR | 6.678,01 | 6.495,68 | 6.803,62 | -0.76% |
Dai | DAI | 35,19 | 34,96 | 35,39 | 0.22% |
Bittensor | TAO | 16.022,62 | 15.492,72 | 16.422,53 | -0.13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,01 | 42,97 | 45,81 | 1.13% |
Arbitrum | ARB | 26,91 | 25,46 | 27,30 | 1.87% |
Filecoin | FIL | 173,48 | 165,78 | 176,56 | 0.47% |
Ethena | ENA | 36,07 | 35,04 | 38,56 | -2.94% |
Kaspa | KAS | 4,15 | 4,06 | 4,30 | -0.93% |
Algorand | ALGO | 12,51 | 11,85 | 13,08 | 1.19% |
Fantom | FTM | 34,34 | 33,01 | 35,77 | -2.09% |
OKB | OKB | 1.596,88 | 1.566,69 | 1.614,83 | 1.35% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,88 | 78,65 | 95,77 | 15.25% |
Cosmos Hub | ATOM | 230,90 | 220,65 | 234,27 | 0.73% |
Stacks | STX | 57,00 | 55,76 | 59,09 | -2.32% |
Optimism | OP | 63,59 | 60,29 | 64,62 | 1.72% |
Bonk | BONK | 0,001086 | 0,001068 | 0,001140 | -2.97% |
Celestia | TIA | 177,00 | 168,50 | 179,68 | 1.11% |
Ondo | ONDO | 56,81 | 54,33 | 58,13 | -1.4% |
Immutable | IMX | 47,78 | 44,94 | 48,48 | 2.72% |
Theta Network | THETA | 79,00 | 73,06 | 80,50 | 3.47% |
Injective | INJ | 746,50 | 697,57 | 755,23 | 3.14% |
Binance-Peg WETH | WETH | 117.440,00 | 113.541,00 | 118.715,00 | 1.4% |
The Graph | GRT | 7,34 | 7,05 | 7,52 | 0.63% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.277.392,00 | 3.273.724,00 | 3.392.235,00 | -2.71% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 34,65 | 35,53 | 0.24% |
dogwifhat | WIF | 67,26 | 65,13 | 69,64 | -1.85% |
Sei | SEI | 15,02 | 14,42 | 15,38 | 0.26% |
Movement | MOVE | 28,15 | 25,52 | 30,33 | -3.94% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.528,00 | 127.189,00 | 132.765,00 | 0.69% |
Worldcoin | WLD | 76,74 | 74,57 | 79,87 | -2.22% |
THORChain | RUNE | 177,38 | 170,49 | 180,27 | 1.08% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,97 | 0,89 | 0,98 | 4.26% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 120.906,00 | 116.868,00 | 122.034,00 | 0.72% |
Gate | GT | 466,46 | 446,12 | 469,72 | 2.2% |
FLOKI | FLOKI | 0,005961 | 0,005761 | 0,006088 | -0.48% |
JasmyCoin | JASMY | 1,15 | 1,12 | 1,20 | -1.09% |
Tokenize Xchange | TKX | 692,32 | 679,90 | 697,38 | -0.64% |
Quant | QNT | 3.806,35 | 3.598,03 | 3.855,60 | 1.92% |
Mantle Staked Ether | METH | 123.686,00 | 119.090,00 | 124.800,00 | 0.45% |
Lido DAO | LDO | 59,70 | 58,90 | 62,82 | -1.96% |
GALA | GALA | 1,24 | 1,20 | 1,28 | -0.56% |
Beam | BEAM | 0,99 | 0,93 | 1,01 | 2.2% |
Usual USD | USD0 | 35,20 | 35,02 | 35,41 | 0.52% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.280.111,00 | 3.269.532,00 | 3.400.901,00 | -2.84% |
Fasttoken | FTN | 117,25 | 116,09 | 118,34 | 0.56% |
Flare | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,94 | -1.91% |
Raydium | RAY | 166,57 | 148,41 | 169,69 | 7.9% |
The Sandbox | SAND | 19,88 | 19,21 | 20,53 | -0.62% |
Maker | MKR | 54.123,00 | 53.213,00 | 57.185,00 | -3.28% |
KuCoin | KCS | 394,48 | 383,84 | 397,95 | 0.92% |
NEXO | NEXO | 46,87 | 45,71 | 47,70 | -0.35% |
Pyth Network | PYTH | 12,86 | 12,33 | 13,15 | 0.37% |
Tezos | XTZ | 45,39 | 42,53 | 46,94 | 2.01% |
Kaia | KAIA | 7,73 | 7,55 | 7,94 | -0.14% |
Brett | BRETT | 4,46 | 4,34 | 4,66 | -1.39% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.276.129,00 | 3.258.485,00 | 3.382.690,00 | -2.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.280.880,00 | -2.54% |
Ethereum ETH | 117.298,00 | 0.73% |
Tether USDT | 35,15 | 0.48% |
XRP XRP | 76,39 | -3.1% |
BNB BNB | 23.997,00 | 4% |
Solana SOL | 6.525,61 | 1.78% |
Dogecoin DOGE | 10,98 | -1.85% |
USDC USDC | 35,20 | 0.36% |
Lido Staked Ether STETH | 117.000,00 | 0.57% |
Cardano ADA | 31,05 | -1.1% |
TRON TRX | 8,80 | 1.63% |
Avalanche AVAX | 1.299,92 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,88 | 14,99% |
Aave | AAVE | 12.425,33 | 14,67% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 11,84% |
Raydium | RAY | 166,57 | 7,67% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,97 | 4,99% |
BNB | BNB | 23.997,00 | 3,72% |
Theta Network | THETA | 79,00 | 3,58% |
Injective | INJ | 746,50 | 3,21% |
Wrapped eETH | WEETH | 123.939,00 | 3,21% |
Beam | BEAM | 0,99 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,88 | 15,25% |
Aave | AAVE | 12.425,33 | 14,66% |
Raydium | RAY | 166,57 | 7,90% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,97 | 4,26% |
BNB | BNB | 23.997,00 | 4,00% |
Theta Network | THETA | 79,00 | 3,47% |
Injective | INJ | 746,50 | 3,14% |
Immutable | IMX | 47,78 | 2,72% |
Gate | GT | 466,46 | 2,20% |
Beam | BEAM | 0,99 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 955,43 | -9,99% |
Movement | MOVE | 28,15 | -3,94% |
Uniswap | UNI | 478,08 | -3,44% |
Maker | MKR | 54.123,00 | -3,28% |
XRP | XRP | 76,39 | -3,10% |
Bitget Token | BGB | 141,97 | -2,99% |
Bonk | BONK | 0,001086 | -2,97% |
Ethena | ENA | 36,07 | -2,94% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.280.111,00 | -2,84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.268.925,00 | -2,73% |