“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.286.453,00 | 3.269.220,00 | 3.394.612,00 | -2.24% |
Ethereum | ETH | 117.335,00 | 113.443,00 | 118.920,00 | 0.78% |
Tether | USDT | 35,16 | 34,99 | 35,35 | 0.33% |
XRP | XRP | 76,29 | 75,11 | 79,01 | -3.03% |
BNB | BNB | 24.008,00 | 22.477,00 | 24.134,00 | 4.12% |
Solana | SOL | 6.509,93 | 6.228,93 | 6.583,39 | 1.89% |
Dogecoin | DOGE | 10,95 | 10,69 | 11,31 | -1.95% |
USDC | USDC | 35,21 | 35,03 | 35,33 | 0.37% |
Lido Staked Ether | STETH | 117.124,00 | 113.246,00 | 118.610,00 | 0.59% |
Cardano | ADA | 31,02 | 30,35 | 32,14 | -1.13% |
TRON | TRX | 8,81 | 8,50 | 8,84 | 1.62% |
Avalanche | AVAX | 1.298,28 | 1.257,29 | 1.335,07 | -0.94% |
Chainlink | LINK | 795,40 | 753,49 | 820,50 | 1.95% |
Toncoin | TON | 193,39 | 185,49 | 194,26 | 1.73% |
Wrapped stETH | WSTETH | 139.621,00 | 134.831,00 | 140.628,00 | 0.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000766 | 0,000740 | 0,000782 | -0.32% |
Sui | SUI | 151,05 | 144,89 | 156,16 | -1.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.279.187,00 | 3.262.718,00 | 3.385.102,00 | -2.12% |
Stellar | XLM | 12,49 | 12,25 | 12,88 | -1.29% |
Polkadot | DOT | 246,61 | 235,86 | 249,41 | 0.88% |
Hedera | HBAR | 9,42 | 9,03 | 9,78 | 0.24% |
WETH | WETH | 117.452,00 | 113.478,00 | 118.889,00 | 0.73% |
Hyperliquid | HYPE | 942,56 | 891,09 | 1.069,12 | -11.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.503,76 | 15.217,46 | 16.093,16 | -1.97% |
LEO Token | LEO | 326,73 | 325,76 | 334,59 | -0.32% |
Uniswap | UNI | 476,92 | 467,26 | 504,12 | -3.87% |
Litecoin | LTC | 3.567,29 | 3.444,25 | 3.711,62 | 0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000622 | 0,000609 | 0,000645 | -1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 124.053,00 | 119.715,00 | 125.491,00 | 0.72% |
NEAR Protocol | NEAR | 180,41 | 172,06 | 183,42 | 1.13% |
Ethena USDe | USDE | 35,15 | 34,97 | 35,30 | 0.25% |
Bitget Token | BGB | 142,54 | 138,61 | 147,83 | -1.8% |
Aave | AAVE | 12.382,98 | 10.529,86 | 12.381,01 | 14.53% |
USDS | USDS | 35,13 | 34,87 | 35,34 | 0.41% |
Aptos | APT | 326,04 | 314,37 | 332,32 | -1.04% |
Internet Computer | ICP | 356,39 | 339,94 | 363,20 | 0.79% |
Cronos | CRO | 5,52 | 5,30 | 5,56 | -0.03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,72 | 16,33 | 17,25 | -0.73% |
Mantle | MNT | 41,34 | 40,34 | 42,39 | 0.17% |
Ethereum Classic | ETC | 927,62 | 892,81 | 944,38 | 0.8% |
VeChain | VET | 1,62 | 1,56 | 1,67 | -0.43% |
Render | RENDER | 250,51 | 240,86 | 257,35 | 0.65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 858,13 | 852,41 | 866,89 | -0.19% |
Monero | XMR | 6.685,19 | 6.495,68 | 6.803,62 | -0.88% |
MANTRA | OM | 130,51 | 122,32 | 132,15 | 0.56% |
Dai | DAI | 35,20 | 34,96 | 35,39 | 0.14% |
Bittensor | TAO | 16.028,65 | 15.492,72 | 16.422,53 | -0.8% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,05 | 42,97 | 45,81 | 1.4% |
Arbitrum | ARB | 26,97 | 25,46 | 27,30 | 2.04% |
Filecoin | FIL | 174,05 | 165,78 | 176,56 | 1.05% |
Ethena | ENA | 36,10 | 35,04 | 38,56 | -1.86% |
Kaspa | KAS | 4,14 | 4,06 | 4,30 | -1.06% |
Algorand | ALGO | 12,42 | 11,85 | 13,08 | 0.17% |
Fantom | FTM | 34,32 | 33,01 | 35,77 | -2.15% |
OKB | OKB | 1.598,95 | 1.566,69 | 1.614,83 | 1.54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 95,05 | 78,65 | 95,77 | 14.97% |
Cosmos Hub | ATOM | 230,38 | 220,65 | 234,27 | 0.47% |
Optimism | OP | 63,68 | 60,29 | 64,62 | 1.93% |
Stacks | STX | 56,96 | 55,76 | 59,09 | -2.37% |
Bonk | BONK | 0,001084 | 0,001068 | 0,001140 | -2.51% |
Celestia | TIA | 177,06 | 168,50 | 179,68 | 1.17% |
Ondo | ONDO | 56,81 | 54,33 | 58,13 | -1.45% |
Immutable | IMX | 47,64 | 44,94 | 48,48 | 2.32% |
Theta Network | THETA | 78,79 | 73,06 | 80,50 | 3.55% |
Injective | INJ | 743,34 | 697,57 | 755,23 | 2.56% |
Binance-Peg WETH | WETH | 117.173,00 | 113.541,00 | 118.715,00 | 0.39% |
The Graph | GRT | 7,33 | 7,05 | 7,52 | 0.11% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.283.084,00 | 3.273.724,00 | 3.392.235,00 | -2.3% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 34,65 | 35,53 | 0.57% |
dogwifhat | WIF | 67,14 | 65,13 | 69,64 | -1.74% |
Sei | SEI | 15,04 | 14,42 | 15,38 | 0.53% |
Movement | MOVE | 27,63 | 25,52 | 30,33 | -6.39% |
Worldcoin | WLD | 76,78 | 74,57 | 79,87 | -2.25% |
Rocket Pool ETH | RETH | 131.498,00 | 127.189,00 | 132.765,00 | 0.75% |
THORChain | RUNE | 177,44 | 170,49 | 180,27 | 1% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 4.1% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 120.971,00 | 116.868,00 | 122.034,00 | 0.67% |
Gate | GT | 467,16 | 446,12 | 469,72 | 2.51% |
FLOKI | FLOKI | 0,005944 | 0,005761 | 0,006088 | -0.61% |
JasmyCoin | JASMY | 1,15 | 1,12 | 1,20 | -0.95% |
Tokenize Xchange | TKX | 694,74 | 679,90 | 697,38 | 0.05% |
Quant | QNT | 3.787,52 | 3.598,03 | 3.855,60 | 1.28% |
Mantle Staked Ether | METH | 123.443,00 | 119.090,00 | 124.800,00 | 0.54% |
Lido DAO | LDO | 60,05 | 58,90 | 62,82 | -1.81% |
Beam | BEAM | 1,00 | 0,93 | 1,01 | 3.23% |
GALA | GALA | 1,24 | 1,20 | 1,28 | -0.15% |
Usual USD | USD0 | 35,20 | 35,01 | 35,41 | 0.4% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.287.794,00 | 3.269.532,00 | 3.400.901,00 | -1.85% |
Fasttoken | FTN | 117,19 | 116,09 | 118,34 | 0.13% |
Flare | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,94 | -2.91% |
The Sandbox | SAND | 19,85 | 19,21 | 20,53 | -0.52% |
Maker | MKR | 54.049,00 | 53.213,00 | 57.185,00 | -3.34% |
Raydium | RAY | 165,43 | 148,41 | 169,69 | 7.1% |
KuCoin | KCS | 393,94 | 383,84 | 397,95 | 1.25% |
NEXO | NEXO | 46,93 | 45,71 | 47,70 | -0.62% |
Pyth Network | PYTH | 12,85 | 12,33 | 13,15 | 0.44% |
Tezos | XTZ | 45,36 | 42,53 | 46,94 | 1.82% |
Kaia | KAIA | 7,72 | 7,55 | 7,94 | -0.08% |
Brett | BRETT | 4,45 | 4,34 | 4,66 | -1.92% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.279.856,00 | 3.258.485,00 | 3.382.690,00 | -2.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.286.453,00 | -2.24% |
Ethereum ETH | 117.335,00 | 0.78% |
Tether USDT | 35,16 | 0.33% |
XRP XRP | 76,29 | -3.03% |
BNB BNB | 24.008,00 | 4.12% |
Solana SOL | 6.509,93 | 1.89% |
Dogecoin DOGE | 10,95 | -1.95% |
USDC USDC | 35,21 | 0.37% |
Lido Staked Ether STETH | 117.124,00 | 0.59% |
Cardano ADA | 31,02 | -1.13% |
TRON TRX | 8,81 | 1.62% |
Avalanche AVAX | 1.298,28 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 95,05 | 15,09% |
Aave | AAVE | 12.382,98 | 14,38% |
First Digital USD | FDUSD | 35,25 | 12,38% |
Raydium | RAY | 165,43 | 7,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 5,21% |
Theta Network | THETA | 78,79 | 4,28% |
BNB | BNB | 24.008,00 | 4,19% |
Beam | BEAM | 1,00 | 4,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 124.053,00 | 3,59% |
Injective | INJ | 743,34 | 3,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 95,05 | 14,97% |
Aave | AAVE | 12.382,98 | 14,53% |
Raydium | RAY | 165,43 | 7,10% |
BNB | BNB | 24.008,00 | 4,12% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 4,10% |
Theta Network | THETA | 78,79 | 3,55% |
Beam | BEAM | 1,00 | 3,23% |
Injective | INJ | 743,34 | 2,56% |
Gate | GT | 467,16 | 2,51% |
Immutable | IMX | 47,64 | 2,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 942,56 | -11,83% |
Movement | MOVE | 27,63 | -6,39% |
Uniswap | UNI | 476,92 | -3,87% |
Maker | MKR | 54.049,00 | -3,34% |
XRP | XRP | 76,29 | -3,03% |
Flare | FLR | 0,90 | -2,91% |
Bonk | BONK | 0,001084 | -2,51% |
Stacks | STX | 56,96 | -2,37% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.283.084,00 | -2,30% |
Worldcoin | WLD | 76,78 | -2,25% |