“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.266.273,00 | 3.260.786,00 | 3.394.612,00 | -3.01% |
Ethereum | ETH | 116.588,00 | 113.443,00 | 118.920,00 | 0.35% |
Tether | USDT | 35,17 | 35,04 | 35,35 | 0.37% |
XRP | XRP | 76,22 | 75,11 | 78,64 | -3.05% |
BNB | BNB | 23.955,00 | 22.477,00 | 24.134,00 | 4.11% |
Solana | SOL | 6.516,48 | 6.228,93 | 6.583,39 | 2.14% |
Dogecoin | DOGE | 10,96 | 10,69 | 11,31 | -1.52% |
USDC | USDC | 35,23 | 35,03 | 35,33 | 0.45% |
Lido Staked Ether | STETH | 116.242,00 | 113.246,00 | 118.610,00 | 0.12% |
Cardano | ADA | 30,87 | 30,35 | 32,14 | -1.68% |
TRON | TRX | 8,78 | 8,50 | 8,84 | 1.34% |
Avalanche | AVAX | 1.292,54 | 1.257,29 | 1.335,07 | -0.79% |
Chainlink | LINK | 789,11 | 753,49 | 820,50 | 1.05% |
Toncoin | TON | 193,10 | 185,49 | 194,26 | 1.93% |
Wrapped stETH | WSTETH | 138.680,00 | 134.831,00 | 140.628,00 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000761 | 0,000740 | 0,000782 | -0.12% |
Sui | SUI | 150,71 | 144,89 | 156,16 | -1.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.264.414,00 | 3.256.062,00 | 3.385.102,00 | -2.87% |
Stellar | XLM | 12,42 | 12,25 | 12,88 | -1.68% |
Polkadot | DOT | 245,06 | 235,86 | 249,41 | 0.64% |
Hedera | HBAR | 9,46 | 9,03 | 9,78 | 1.74% |
WETH | WETH | 116.562,00 | 113.478,00 | 118.889,00 | 0.35% |
Hyperliquid | HYPE | 931,84 | 891,09 | 1.050,49 | -10.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.555,33 | 15.217,46 | 16.093,16 | -1.9% |
LEO Token | LEO | 326,71 | 325,76 | 334,59 | -0.24% |
Uniswap | UNI | 478,45 | 467,26 | 504,12 | -2.51% |
Litecoin | LTC | 3.584,67 | 3.444,25 | 3.711,62 | 1.34% |
Pepe | PEPE | 0,000623 | 0,000609 | 0,000645 | -0.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.982,00 | 119.715,00 | 125.491,00 | 0.32% |
NEAR Protocol | NEAR | 179,32 | 172,06 | 183,42 | 1.04% |
Ethena USDe | USDE | 35,16 | 34,97 | 35,30 | 0.33% |
Bitget Token | BGB | 141,64 | 138,61 | 147,83 | -3.04% |
Aave | AAVE | 12.368,21 | 10.529,86 | 12.459,50 | 13.97% |
USDS | USDS | 35,14 | 34,96 | 35,34 | 0.16% |
Aptos | APT | 324,03 | 314,37 | 332,32 | -1.06% |
Internet Computer | ICP | 353,91 | 339,94 | 363,20 | 0.58% |
Cronos | CRO | 5,46 | 5,30 | 5,56 | -0.99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,67 | 16,33 | 17,25 | -1.1% |
Ethereum Classic | ETC | 922,12 | 892,81 | 944,38 | 0.67% |
Mantle | MNT | 40,98 | 40,34 | 42,39 | -0.75% |
VeChain | VET | 1,60 | 1,56 | 1,67 | -1.1% |
Render | RENDER | 249,97 | 240,86 | 257,35 | 0.71% |
MANTRA | OM | 130,00 | 122,32 | 132,08 | -1.48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 854,35 | 852,41 | 866,89 | -0.57% |
Monero | XMR | 6.652,51 | 6.495,68 | 6.803,62 | -1.09% |
Dai | DAI | 35,23 | 34,96 | 35,39 | 0.45% |
Bittensor | TAO | 15.955,64 | 15.492,72 | 16.422,53 | -0.3% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 44,70 | 42,97 | 45,81 | 0.77% |
Arbitrum | ARB | 26,69 | 25,46 | 27,30 | 1.47% |
Filecoin | FIL | 172,38 | 165,78 | 176,56 | 0.48% |
Ethena | ENA | 35,95 | 35,04 | 38,56 | -4.28% |
Kaspa | KAS | 4,13 | 4,06 | 4,30 | -0.95% |
Algorand | ALGO | 12,51 | 11,85 | 13,08 | 2.13% |
Fantom | FTM | 34,27 | 33,01 | 35,77 | -1.76% |
OKB | OKB | 1.597,10 | 1.566,69 | 1.614,83 | 1.18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,74 | 78,65 | 95,77 | 15.8% |
Cosmos Hub | ATOM | 229,59 | 220,65 | 234,27 | 0.72% |
Stacks | STX | 56,68 | 55,76 | 59,09 | -2.34% |
Optimism | OP | 62,98 | 60,29 | 64,62 | 0.98% |
Bonk | BONK | 0,001081 | 0,001068 | 0,001140 | -2.76% |
Celestia | TIA | 175,91 | 168,50 | 179,68 | 1.07% |
Ondo | ONDO | 56,66 | 54,33 | 58,13 | -1.15% |
Immutable | IMX | 47,33 | 44,94 | 48,48 | 2.19% |
Theta Network | THETA | 78,36 | 73,06 | 80,50 | 2.94% |
Injective | INJ | 741,76 | 697,57 | 755,23 | 3.08% |
Binance-Peg WETH | WETH | 116.255,00 | 113.541,00 | 118.715,00 | 0.17% |
The Graph | GRT | 7,27 | 7,05 | 7,52 | 0.04% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.266.263,00 | 3.264.560,00 | 3.392.235,00 | -3.1% |
First Digital USD | FDUSD | 35,22 | 34,65 | 35,53 | 0.79% |
dogwifhat | WIF | 67,17 | 65,13 | 69,64 | -1.3% |
Movement | MOVE | 28,07 | 25,52 | 30,33 | -4.35% |
Sei | SEI | 14,91 | 14,42 | 15,38 | -0.12% |
Worldcoin | WLD | 76,53 | 74,57 | 79,87 | -1.82% |
Rocket Pool ETH | RETH | 130.417,00 | 127.189,00 | 132.765,00 | 0% |
THORChain | RUNE | 176,13 | 170,49 | 180,27 | 0.36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 0,89 | 0,98 | 3.67% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 119.730,00 | 116.868,00 | 122.034,00 | -0.23% |
Gate | GT | 464,16 | 446,12 | 469,72 | 1.92% |
FLOKI | FLOKI | 0,005915 | 0,005761 | 0,006088 | -0.37% |
JasmyCoin | JASMY | 1,15 | 1,12 | 1,20 | -1.24% |
Tokenize Xchange | TKX | 692,24 | 679,90 | 697,38 | -0.19% |
Quant | QNT | 3.773,56 | 3.598,03 | 3.855,60 | 1.34% |
Mantle Staked Ether | METH | 122.580,00 | 119.090,00 | 124.800,00 | 0.15% |
Lido DAO | LDO | 59,50 | 58,90 | 62,82 | -2.65% |
GALA | GALA | 1,23 | 1,20 | 1,28 | -0.86% |
Beam | BEAM | 0,98 | 0,93 | 1,01 | 1.98% |
Usual USD | USD0 | 35,24 | 35,03 | 35,41 | 0.43% |
Fasttoken | FTN | 117,41 | 116,09 | 118,34 | 0.61% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.275.302,00 | 3.253.935,00 | 3.400.901,00 | -2.59% |
Flare | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,94 | -1.81% |
The Sandbox | SAND | 19,74 | 19,21 | 20,53 | -0.58% |
Raydium | RAY | 164,74 | 148,41 | 169,69 | 7.35% |
Maker | MKR | 53.862,00 | 53.213,00 | 57.185,00 | -3.59% |
KuCoin | KCS | 394,43 | 383,84 | 397,95 | 0.46% |
NEXO | NEXO | 46,65 | 45,71 | 47,70 | -0.68% |
Pyth Network | PYTH | 12,75 | 12,33 | 13,15 | 0.13% |
Tezos | XTZ | 45,09 | 42,53 | 46,94 | 1.53% |
Kaia | KAIA | 7,70 | 7,55 | 7,94 | -0.49% |
Brett | BRETT | 4,41 | 4,34 | 4,66 | -2.21% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.254.727,00 | 3.253.646,00 | 3.382.690,00 | -3.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.266.273,00 | -3.01% |
Ethereum ETH | 116.588,00 | 0.35% |
Tether USDT | 35,17 | 0.37% |
XRP XRP | 76,22 | -3.05% |
BNB BNB | 23.955,00 | 4.11% |
Solana SOL | 6.516,48 | 2.14% |
Dogecoin DOGE | 10,96 | -1.52% |
USDC USDC | 35,23 | 0.45% |
Lido Staked Ether STETH | 116.242,00 | 0.12% |
Cardano ADA | 30,87 | -1.68% |
TRON TRX | 8,78 | 1.34% |
Avalanche AVAX | 1.292,54 | -0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,74 | 15,30% |
Aave | AAVE | 12.368,21 | 13,82% |
First Digital USD | FDUSD | 35,22 | 12,42% |
Raydium | RAY | 164,74 | 7,42% |
BNB | BNB | 23.955,00 | 4,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 3,90% |
Injective | INJ | 741,76 | 2,95% |
Wrapped eETH | WEETH | 122.982,00 | 2,25% |
Theta Network | THETA | 78,36 | 2,85% |
Solana | SOL | 6.516,48 | 2,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 94,74 | 15,80% |
Aave | AAVE | 12.368,21 | 13,97% |
Raydium | RAY | 164,74 | 7,35% |
BNB | BNB | 23.955,00 | 4,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,96 | 3,67% |
Injective | INJ | 741,76 | 3,08% |
Theta Network | THETA | 78,36 | 2,94% |
Immutable | IMX | 47,33 | 2,19% |
Solana | SOL | 6.516,48 | 2,14% |
Algorand | ALGO | 12,51 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 931,84 | -10,31% |
Movement | MOVE | 28,07 | -4,35% |
Ethena | ENA | 35,95 | -4,28% |
Maker | MKR | 53.862,00 | -3,59% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.254.727,00 | -3,16% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.266.263,00 | -3,10% |
XRP | XRP | 76,22 | -3,05% |
Bitget Token | BGB | 141,64 | -3,04% |
Bitcoin | BTC | 3.266.273,00 | -3,01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.264.414,00 | -2,87% |