“Size nasıl zengin olacağınızı anlatayım. Tüm kapılarınızı kapatın. Herkes açgözlülük yaparken siz korkun, herkes korkarken de siz açgözlü olun.“
Warren Buffett
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.297.747,00 | 3.269.220,00 | 3.394.612,00 | -1.72% |
Ethereum | ETH | 118.420,00 | 113.443,00 | 118.920,00 | 1.61% |
Tether | USDT | 35,16 | 34,99 | 35,35 | 0.33% |
XRP | XRP | 76,96 | 75,11 | 79,01 | -2.24% |
BNB | BNB | 24.110,00 | 22.477,00 | 24.134,00 | 4.55% |
Solana | SOL | 6.519,86 | 6.228,93 | 6.583,39 | 1.81% |
Dogecoin | DOGE | 11,04 | 10,69 | 11,31 | -1.37% |
USDC | USDC | 35,23 | 35,03 | 35,33 | 0.42% |
Lido Staked Ether | STETH | 118.080,00 | 113.246,00 | 118.610,00 | 1.4% |
Cardano | ADA | 31,34 | 30,35 | 32,14 | -0.04% |
TRON | TRX | 8,82 | 8,50 | 8,84 | 1.87% |
Avalanche | AVAX | 1.308,03 | 1.257,29 | 1.335,07 | -0.46% |
Chainlink | LINK | 804,08 | 753,49 | 820,50 | 3.09% |
Toncoin | TON | 193,97 | 185,49 | 194,26 | 1.94% |
Wrapped stETH | WSTETH | 140.324,00 | 134.831,00 | 140.628,00 | 1.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000771 | 0,000740 | 0,000782 | 0.59% |
Sui | SUI | 150,87 | 144,89 | 156,16 | -1.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.286.929,00 | 3.262.718,00 | 3.385.102,00 | -1.75% |
Stellar | XLM | 12,62 | 12,25 | 12,88 | -0.25% |
Polkadot | DOT | 248,79 | 235,86 | 249,41 | 1.84% |
Hedera | HBAR | 9,49 | 9,03 | 9,78 | 1.17% |
WETH | WETH | 118.468,00 | 113.478,00 | 118.889,00 | 1.53% |
Hyperliquid | HYPE | 959,16 | 891,09 | 1.069,12 | -8.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 15.621,46 | 15.217,46 | 16.093,16 | -1.21% |
LEO Token | LEO | 332,47 | 325,76 | 334,59 | 1.58% |
Uniswap | UNI | 485,61 | 467,26 | 504,12 | -2.01% |
Litecoin | LTC | 3.591,08 | 3.444,25 | 3.711,62 | 0.85% |
Pepe | PEPE | 0,000630 | 0,000609 | 0,000645 | -0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 125.011,00 | 119.715,00 | 125.491,00 | 1.58% |
NEAR Protocol | NEAR | 182,37 | 172,06 | 183,42 | 2.39% |
Ethena USDe | USDE | 35,16 | 34,97 | 35,30 | 0.35% |
Bitget Token | BGB | 143,33 | 138,61 | 147,83 | -1.36% |
Aave | AAVE | 12.314,63 | 10.529,86 | 12.340,33 | 13.85% |
USDS | USDS | 35,13 | 34,87 | 35,34 | 0.51% |
Aptos | APT | 328,34 | 314,37 | 332,32 | -0.2% |
Internet Computer | ICP | 358,34 | 339,94 | 363,20 | 2.01% |
Cronos | CRO | 5,54 | 5,30 | 5,56 | -0.09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 16,95 | 16,33 | 17,25 | 0.75% |
Ethereum Classic | ETC | 933,47 | 892,81 | 944,38 | 1.27% |
Mantle | MNT | 41,47 | 40,34 | 42,39 | 0.56% |
VeChain | VET | 1,63 | 1,56 | 1,67 | 0.62% |
Render | RENDER | 252,42 | 240,86 | 257,35 | 1.38% |
Monero | XMR | 6.727,40 | 6.495,68 | 6.803,62 | 0.04% |
WhiteBIT Coin | WBT | 860,08 | 852,41 | 866,89 | 0.67% |
MANTRA | OM | 127,53 | 122,32 | 132,15 | -1.44% |
Dai | DAI | 35,20 | 34,96 | 35,39 | 0.25% |
Bittensor | TAO | 16.149,16 | 15.492,72 | 16.422,53 | -0.25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 45,35 | 42,97 | 45,81 | 1.86% |
Arbitrum | ARB | 27,20 | 25,46 | 27,30 | 2.89% |
Filecoin | FIL | 175,17 | 165,78 | 176,56 | 1.63% |
Ethena | ENA | 36,36 | 35,04 | 38,56 | -0.66% |
Kaspa | KAS | 4,17 | 4,06 | 4,30 | -1% |
Algorand | ALGO | 12,58 | 11,85 | 13,08 | 1.8% |
Fantom | FTM | 34,48 | 33,01 | 35,77 | -1.09% |
OKB | OKB | 1.601,77 | 1.566,69 | 1.614,83 | 1.92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 95,55 | 78,65 | 95,77 | 15.88% |
Cosmos Hub | ATOM | 232,67 | 220,65 | 234,27 | 1.27% |
Optimism | OP | 64,51 | 60,29 | 64,62 | 3.18% |
Stacks | STX | 57,49 | 55,76 | 59,09 | -1.34% |
Bonk | BONK | 0,001099 | 0,001068 | 0,001140 | -1.41% |
Ondo | ONDO | 57,25 | 54,33 | 58,13 | 0.04% |
Celestia | TIA | 178,67 | 168,50 | 179,68 | 2.04% |
Immutable | IMX | 47,97 | 44,94 | 48,48 | 3.12% |
Theta Network | THETA | 79,70 | 73,06 | 80,50 | 5.15% |
Injective | INJ | 754,33 | 697,57 | 755,23 | 4.09% |
Binance-Peg WETH | WETH | 118.350,00 | 113.541,00 | 118.715,00 | 1.46% |
The Graph | GRT | 7,40 | 7,05 | 7,52 | 1.5% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.300.061,00 | 3.273.724,00 | 3.392.235,00 | -1.62% |
First Digital USD | FDUSD | 35,37 | 34,65 | 35,53 | 0.99% |
dogwifhat | WIF | 67,88 | 65,13 | 69,64 | -0.63% |
Sei | SEI | 15,11 | 14,42 | 15,38 | 1.04% |
Movement | MOVE | 27,77 | 25,52 | 30,33 | -5.64% |
Worldcoin | WLD | 77,65 | 74,57 | 79,87 | -1.22% |
Rocket Pool ETH | RETH | 132.693,00 | 127.189,00 | 132.765,00 | 1.61% |
THORChain | RUNE | 178,70 | 170,49 | 180,27 | 1.71% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,97 | 0,89 | 0,98 | 6.06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 121.270,00 | 116.868,00 | 122.034,00 | 0.84% |
Gate | GT | 467,56 | 446,12 | 469,69 | 2.65% |
FLOKI | FLOKI | 0,006003 | 0,005761 | 0,006088 | 0.86% |
JasmyCoin | JASMY | 1,17 | 1,12 | 1,20 | -0.02% |
Quant | QNT | 3.821,74 | 3.598,03 | 3.855,60 | 2.33% |
Tokenize Xchange | TKX | 693,49 | 679,90 | 697,38 | -0.18% |
Mantle Staked Ether | METH | 124.778,00 | 119.090,00 | 124.800,00 | 1.65% |
Lido DAO | LDO | 60,71 | 58,90 | 62,82 | -1.79% |
Beam | BEAM | 1,01 | 0,93 | 1,01 | 4.26% |
GALA | GALA | 1,26 | 1,20 | 1,28 | 1.09% |
Usual USD | USD0 | 35,21 | 35,01 | 35,41 | 0.39% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.289.126,00 | 3.269.532,00 | 3.400.901,00 | -1.77% |
Fasttoken | FTN | 117,45 | 116,09 | 118,34 | 0.54% |
Flare | FLR | 0,91 | 0,91 | 0,94 | -2.15% |
Raydium | RAY | 168,34 | 148,41 | 169,69 | 8.96% |
The Sandbox | SAND | 20,06 | 19,21 | 20,53 | 1% |
Maker | MKR | 54.574,00 | 53.213,00 | 57.185,00 | -2.32% |
KuCoin | KCS | 393,78 | 383,84 | 397,95 | 1.36% |
NEXO | NEXO | 47,21 | 45,71 | 47,70 | 0.09% |
Pyth Network | PYTH | 12,93 | 12,33 | 13,15 | 1.25% |
Tezos | XTZ | 45,72 | 42,53 | 46,94 | 3.07% |
Kaia | KAIA | 7,78 | 7,55 | 7,94 | 0.55% |
Brett | BRETT | 4,48 | 4,34 | 4,66 | -1.05% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.286.558,00 | 3.258.485,00 | 3.382.690,00 | -1.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.297.747,00 | -1.72% |
Ethereum ETH | 118.420,00 | 1.61% |
Tether USDT | 35,16 | 0.33% |
XRP XRP | 76,96 | -2.24% |
BNB BNB | 24.110,00 | 4.55% |
Solana SOL | 6.519,86 | 1.81% |
Dogecoin DOGE | 11,04 | -1.37% |
USDC USDC | 35,23 | 0.42% |
Lido Staked Ether STETH | 118.080,00 | 1.4% |
Cardano ADA | 31,34 | -0.04% |
TRON TRX | 8,82 | 1.87% |
Avalanche AVAX | 1.308,03 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 95,55 | 15,21% |
Aave | AAVE | 12.314,63 | 14,06% |
First Digital USD | FDUSD | 35,37 | 12,91% |
Raydium | RAY | 168,34 | 9,02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,97 | 5,55% |
Theta Network | THETA | 79,70 | 5,14% |
BNB | BNB | 24.110,00 | 4,93% |
Beam | BEAM | 1,01 | 4,64% |
Injective | INJ | 754,33 | 4,09% |
Wrapped eETH | WEETH | 125.011,00 | 4,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 95,55 | 15,88% |
Aave | AAVE | 12.314,63 | 13,85% |
Raydium | RAY | 168,34 | 8,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,97 | 6,06% |
Theta Network | THETA | 79,70 | 5,15% |
BNB | BNB | 24.110,00 | 4,55% |
Beam | BEAM | 1,01 | 4,26% |
Injective | INJ | 754,33 | 4,09% |
Immutable | IMX | 47,97 | 3,12% |
Optimism | OP | 64,51 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 959,16 | -8,59% |
Movement | MOVE | 27,77 | -5,64% |
Maker | MKR | 54.574,00 | -2,32% |
XRP | XRP | 76,96 | -2,24% |
Flare | FLR | 0,91 | -2,15% |
Uniswap | UNI | 485,61 | -2,01% |
Lido DAO | LDO | 60,71 | -1,79% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.289.126,00 | -1,77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.286.929,00 | -1,75% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.286.558,00 | -1,74% |